Προθεσμία για ενστάσεις έχει δοθεί μέχρι 23 Μαρτίου και από εκεί και μετά θα εκδοθούν οι οριστικοί πίνακες.
Τα ονόματα ανά Δήμο στη σελίδα του ΑΣΕΠ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΟΡΙΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ | |||||||||||||||||
89 | ΖΑΧΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | |||||||||||||||||
59 | ΛΑΙΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||
40 | ΚΟΛΛΙΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||
106.5 | ΚΑΠΕΛΛΑΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||||||||||||||||
99.5 | ΜΑΚΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΣΠΟΙ | |||||||||||||||||
94 | ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | |||||||||||||||||
87 | ΦΡΙΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||||||||||||||||
74 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |||||||||||||||||
69 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΗΜΟΥΛΑ | |||||||||||||||||
68 | ΔΟΝΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | |||||||||||||||||
66 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |||||||||||||||||
40 | ΚΟΤΣΑΡΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | |||||||||||||||||
85 | ΚΑΡΑΠΤΣΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||||||||||||
85 | ΚΟΝΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΞΕΝΙΑ | |||||||||||||||||
83 | ΜΑΛΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||||||||||
62 | ΚΡΕΤΣΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||||||||||||||||
60 | ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΣΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||||||||||||||||
60 | ΜΑΜΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||
114 |
ΚΑΡΑΣΤΙΑΝΙΔΗΣ |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
ΑΡΕΤΗ |
|||||||||||||||||
89 | ΤΣΙΓΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||
86 | ΚΑΡΑΜΠΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | |||||||||||||||||
70 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |||||||||||||||||
64 | ΠΑΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||||||||||||||||
64 | ΒΑΓΙΑΣ ΑΡΜΥΡΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||||||||||||||
60 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | |||||||||||||||||
58 | ΦΛΩΡΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ | |||||||||||||||||
56 | ΜΑΡΜΑΤΖΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||||||||||
52 | ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |||||||||||||||||
50 | ΣΚΟΥΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |||||||||||||||||
47 | ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΡΕΤΗ | ΒΑΙΟΣ | ΖΩΗ | |||||||||||||||||
42 | ΚΑΡΚΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||
40 | ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | |||||||||||||||||
110.5 | ΦΟΥΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | |||||||||||||||||
99 | ΓΑΛΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||||||||||||||
98 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |||||||||||||||||
95 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | |||||||||||||||||
92.5 | ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΝΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | |||||||||||||||||
92 | ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||
90.5 | ΚΑΛΑΒΡΕΖΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||||||||||||||||
89.5 | ΚΑΜΠΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||
89 | ΖΗΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΙΚΗ | |||||||||||||||||
86 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΘΟΥΛΑ | |||||||||||||||||
85.5 | ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | |||||||||||||||||
85 | ΔΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΣΠΩ | |||||||||||||||||
81.5 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | |||||||||||||||||
77 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | |||||||||||||||||
76 | ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | |||||||||||||||||
76 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||
74 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΛΙΚΗ | |||||||||||||||||
74 | ΖΕΡΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||||||||||||||||
74 | ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |||||||||||||||||
71 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||||||||||||||||
71 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΗ | |||||||||||||||||
71 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΘΟΥΛΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||||||||||||||||
70 | ΚΟΥΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |||||||||||||||||
70 | ΚΑΡΑΒΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||||||||||||||||
70 | ΜΠΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΡΟΣΙΑ | |||||||||||||||||
69 | ΦΟΥΦΛΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||||||||||||
68.5 | ΤΣΟΦΛΙΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||||||||||||||||
67 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | |||||||||||||||||
66 | ΤΣΙΟΥΜΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | |||||||||||||||||
65.5 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ | |||||||||||||||||
65 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | |||||||||||||||||
65 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΝΗ | |||||||||||||||||
62 | ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ | ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||||||||||||||||
60 | ΜΠΑΧΛΑΒΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | |||||||||||||||||
60 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | |||||||||||||||||
59 | ΤΣΑΠΑΔΙΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΑΛΛΟΥΔΑ | |||||||||||||||||
58 | ΤΖΑΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||||||||||
56 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΛΕΝΗ | |||||||||||||||||
55 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | |||||||||||||||||
54 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΑ | |||||||||||||||||
54 | ΤΣΙΓΚΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||
50 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΡΓΥΡΩ | |||||||||||||||||
46 | ΚΑΡΑΜΑΣΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |||||||||||||||||
43 | ΦΛΕΣΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||||||||||||||||
42 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | |||||||||||||||||
39 | ΚΟΝΤΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΘΑ | |||||||||||||||||
39 | ΠΑΙΣΙΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |||||||||||||||||
37 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | |||||||||||||||||
119 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | |||||||||||||||||
105 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||||||||||||
103 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||
95 | ΤΣΑΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΑΙΡΗ | |||||||||||||||||
93 | ΦΛΩΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜΑΛΙΑ | |||||||||||||||||
90 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΡΕΣΒΕΙΑ | |||||||||||||||||
86 | ΚΙΤΣΙΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΜΥΡΝΙΑ | |||||||||||||||||
85.5 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||||||||||||||||
81.5 | ΖΑΓΓΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΛΛΑ | |||||||||||||||||
81.5 | ΚΥΡΓΙΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |||||||||||||||||
80.5 | ΜΠΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΑΤΡΟΥΛΑ | |||||||||||||||||
78 | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΘΟΥΛΑ | |||||||||||||||||
78 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | |||||||||||||||||
75.5 | ΤΣΟΚΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΗΝΑ | |||||||||||||||||
75 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | |||||||||||||||||
71.5 | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |||||||||||||||||
71 | ΝΤΖΟΥΒΑΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |||||||||||||||||
71 | ΧΑΛΚΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | |||||||||||||||||
71 | ΚΕΡΑΜΑΡΗ | ΛΟΥΚΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |||||||||||||||||
69 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΝΗ | |||||||||||||||||
68 | ΜΕΛΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |||||||||||||||||
66 | ΧΑΛΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΕΛΕΝΗ | |||||||||||||||||
62 | ΚΑΠΑΡΤΖΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΕΜΟΝΙΑ | |||||||||||||||||
62 | ΤΣΙΟΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΝΗ | |||||||||||||||||
61 | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ | |||||||||||||||||
60 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΗΝΑ | |||||||||||||||||
60 | ΤΣΟΦΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | |||||||||||||||||
57 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||||||||||||||
56 | ΜΑΛΛΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||||||||||||||
52 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||||||||||||||
39 | ΜΑΤΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΜΟΡΦΙΑ | |||||||||||||||||
62 |
ΓΙΑΤΖΙΤΖΗΣ |
ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
|||||||||||||||||
56 | ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | |||||||||||||||||
40 | ΖΕΥΓΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||
104 | ΑΔΑΜ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΝΑ | |||||||||||||||||
89 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | |||||||||||||||||
89 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||
80 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||||||||||||||
80 | ΜΑΡΚΗΣ | ΤΡΥΦΩΝ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |||||||||||||||||
77 | ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |||||||||||||||||
76 | ΛΥΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ | |||||||||||||||||
75.5 | ΧΑΛΚΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | |||||||||||||||||
74 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΛΓΑ | |||||||||||||||||
72 | ΠΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΑΤΙΝΑ | |||||||||||||||||
70 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑ | |||||||||||||||||
64 | ΚΟΝΤΑΞΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||||||||||||||||
62 | ΠΑΠΑΛΑΪΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | |||||||||||||||||
60 | ΓΑΒΡΙΗΛ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |||||||||||||||||
58 | ΣΟΥΡΡΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΝΟΥΗΛ | ΦΕΡΕΝΙΚΗ | |||||||||||||||||
56 | ΣΙΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΑ | |||||||||||||||||
55 | ΣΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |||||||||||||||||
54 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||||||||||||||||
54 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||
50 | ΜΑΝΤΑΦΑΡΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||||||||||||||
47 | ΣΑΒΕΡΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||||||||||||||||
46 | ΜΠΙΖΑΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | |||||||||||||||||
42 | ΜΠΑΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ | |||||||||||||||||
40 | ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||||||||||||||
86 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||||||||||||||
74 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||||||||||||||||
71 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΣΙΑΝΗ | |||||||||||||||||
66 | ΣΙΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |||||||||||||||||
62 | ΠΑΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||||||||||||||||
58 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||||||||||||||||
43 | ΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΦΡΟΣΥΝΑ | |||||||||||||||||
37 | ΚΟΥΡΕΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ | ΑΓΟΡΗ | |||||||||||||||||
60 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||||||||||||||||
82 | ΠΕΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΜΑΡΙΑ | |||||||||||||||||
80 | ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΥΣΑΦΩ | |||||||||||||||||
75 | ΠΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |||||||||||||||||
72 | ΣΥΨΑΣ | ΔΗΜΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΩΗ | |||||||||||||||||
